Calendario Laboral Comunidad Foral de Navarra 2023
¿Qué fiestas van a tener este año en la Comunidad Foral de Navarra? A lo largo de este artículo vas a poder descubrir qué festivos tendrán los navarros. Teniendo en cuenta que a estos días que os mostramos en el calendario laboral de Navarra hay que sumar los festivos locales, es decir, los que cada ayuntamiento pone.
Calendario Laboral de Navarra
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos de Navarra
Como has podido ver en el calendario de Navarra hay doce festivos que están repartidos a lo largo del año, pero como te hemos dicho al comienzo del artículo habrá que añadir los festivos locales para que quede completo el calendario.
Es muy importante conocer los días que también solemos señalar en los calendario aunque en muchas ocasiones no sean festivos como puede ser San Valentín, Carnavales, Miércoles de Ceniza, Halloween o Black Friday.
Sin olvidarnos de la Semana Santa con el Jueves Santo, Viernes Santo o Lunes de Pascua, los cuales sí son festivos en muchas comunidades, o el Día de Todos los Santos o el Día de la Hispanidad.
San Francisco Javier Patrón de Navarra
Una de las fechas más señaladas en los calendarios de Navarra (aunque no es siempre festivo) es el día San Francisco Javier que se celebra cada 3 de diciembre y es el patrón de Navarra y santo universal por el legado que ha dejado de misionero.
Destaca por muchas cosas pero sobre todo por ser el primer misionero Jesuita en la India, tradujo al japonés la doctrina cristiana, su cuerpo se considera incorrupto y viajó por todo el mundo evangelizando, se calcula que durante su vida misionera recorrió más de 100.000 km.
Por eso para poder conocer todos los festivos, días importantes y señalados en el calendario de cualquier ciudad, provincia o comunidad autónoma española te dejamos estos enlaces con más festivos.
Comentar